Cours collectifs hors périodes de vacances scolaires. Quatre groupes selon l'âge et le niveau, du baby-poney aux cavaliers adultes.
| Prestation | Falabella −4 ans |
Shety 4–8 ans |
Pouns +8 ans |
Chevaux adultes |
|---|---|---|---|---|
| Cotisation annuelle1ᵉʳ adhérent · 8 sept. → 4 juil. | 40 € | 60 € | 70 € | 100 € |
| Forfait trimestrielTrimestres 1 & 2 | 195 € | 250 € | 265 € | 300 € |
| Forfait trimestrielTrimestre 3 · 4 mai → 5 juil. | 135 € | 170 € | 180 € | 200 € |
| Forfait annuel | 450 € | 600 € | 650 € | 730 € |
| Séance découverteséance d'essai | 10 € | 15 € | 15 € | 20 € |
| Cours à l'unité — Adhérent hors forfait | 20 € | 25 € | 25 € | 30 € |
| Cours à l'unité — Extérieur | 25 € | 30 € | 30 € | 35 € |
| Carte 10 séancesadhérents | 150 € | 200 € | 200 € | 250 € |
Cotisation dégressive : 2ᵉ adhérent d'une même famille 20 / 45 / 60 €, 3ᵉ adhérent gratuit (poneys). · 2ᵉ heure par semaine pour un même cavalier : −15 %.
| Prestation | Falabella −4 ans |
Shety 4–8 ans |
Pouns +8 ans |
Chevaux adultes |
|---|---|---|---|---|
| Assurance FFE 2026Entièrement reversée à la FFE | 29 € | 29 € né(e) après 2006 | 29 € | 40 € |
| Formule | Falabella | Shety | Pouns | Chevaux |
|---|---|---|---|---|
| Adhérents | ||||
| ½ journée9h–12h · 3h | 20 € | 30 € | 30 € | 40 € |
| 2 demi-journées6h | 35 € | 50 € | 50 € | 70 € |
| 3 demi-journées9h | 50 € | 70 € | 70 € | 100 € |
| 1 journée9h–17h · 6h | — | 60 € | 60 € | 70 € |
| 2 journées | — | 110 € | 110 € | 130 € |
| 3 journées | — | 160 € | 160 € | 190 € |
| Non-adhérents | ||||
| ½ journée3h | 30 € | 40 € | 50 € | 60 € |
| 2 demi-journées6h | 50 € | 70 € | 90 € | 110 € |
| 3 demi-journées9h | 70 € | 100 € | 130 € | 160 € |
| 1 journée9h–17h · 6h | — | 70 € | 70 € | 80 € |
| 2 journées | — | 120 € | 120 € | 140 € |
| 3 journées | — | 180 € | 180 € | 210 € |
| Prestation | Falabella −4 ans |
Shety 4–8 ans |
Pouns +8 ans |
Chevaux adultes |
|---|---|---|---|---|
| Balade poneymax 1h–1h30 · tenu par un parent | 10 € | 15 € | 20 € | — |
| Balade cheval adulte2h · temps de soin + balade 1h15 | — | — | — | 50 € |
Toute modification est possible : n'hésitez pas à nous contacter pour vous proposer du « sur-mesure ».
| Horaire | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9h–10h | Baby poney | ||||||
| 10h–11h | Balade sur réservation | Cours adultes | Cours particuliers | Travail chevaux de propriétaires | Débutants 6–8 ans | Ferme ou animation | |
| 11h–12h | Travail des chevaux club | G0 / G1 8–15 ans | Balade sur réservation | ||||
| 12h–13h | Travail des chevaux | G2 / G4 | |||||
| 13h–14h | DP propriétaires | ||||||
| 14h–15h | Travail chevaux de propriétaires | Travail des chevaux club | Débutants 6–9 ans | Séances équi bien-être handi | Cours particuliers | Balade sur réservation(bon cadeau) | Stages & animations |
| 15h–16h | G2 / G4 | Séances équi bien-être handi | |||||
| 16h–17h | Baby poney | Adultes / enfants | Balade poney | ||||
| 17h–18h | Débutants 10 ans et plus | Cours adultes | Cours particuliers |
Séances « spécifiques » : ASEI, assistantes maternelles, IME, enfants en situation de handicap.